AREQUIPAFOOTBALL
ETAPA
PROVINCIAL COPA PERU 2006
PROVINCIA DE AREQUIPA
Primera Fase---> Grupo A / Grupo
B / Grupo C / Grupo D
Primera Fase---> Grupo E /
Grupo
F / Grupo G / Grupo H
Octavos de Final
Cuartos de Final
Fase Final
" El campeon y subcampeon clasifican a la Etapa Departamental de la Copa Peru "
|
po. |
Club |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
DG |
|
1 |
Senati FC (Sachaca) |
4 |
4 |
0 |
0 |
15 |
2 |
12 |
13 |
|
2 |
Once Estrellas (Mno. Melgar) |
4 |
3 |
0 |
1 |
10 |
4 |
9 |
6 |
|
3 |
Cadma (Hunter) |
3 |
1 |
0 |
2 |
6 |
6 |
3 |
0 |
|
4 |
Sol de America (Yura) |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
6 |
3 |
-3 |
|
5 |
Blue Star (Sabandia) |
4 |
0 |
0 |
4 |
2 |
18 |
0 |
-16 |
| Fecha 01 - 04/06/2006 | ||
| Blue Star | 1-5 | Cadma |
| Sol de America | 0-4 | Once Estrellas |
| Fecha 02 - 11/06/2006 | ||
| Cadma | 1-3 | Senati FC |
| Once Estrellas | 3-1 | Blue Star |
| Fecha 03 - 18/06/2006 | ||
| Senati FC | 3-1 | Once Estrellas |
| Blue Star | 0-3 | Sol de America |
| Fecha 04 - 25/06/2006 | ||
| Once Estrellas | 2-0 | Cadma |
| Sol de America | 0-2 | Senati FC |
| Fecha 05 - 29/06/2006 | ||
| Cadma | - | Sol de America |
| Senati FC | 7-0 | Blue Star |
|
po. |
Club |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
DG |
|
1 |
Idunsa (Cercado) |
4 |
3 |
1 |
0 |
6 |
2 |
10 |
4 |
|
2 |
Atl. Mcal.Castilla (Cerro Colorado) |
4 |
2 |
1 |
1 |
8 |
3 |
7 |
5 |
|
3 |
Real Ajax (Alto Selva Alegre) |
4 |
1 |
1 |
2 |
5 |
8 |
4 |
-3 |
|
4 |
Internacional (Yanahuara) |
4 |
0 |
4 |
0 |
7 |
7 |
4 |
0 |
|
5 |
Sporting San Cosme (Characato) |
4 |
0 |
1 |
3 |
2 |
8 |
1 |
-6 |
| Fecha 01 - 04/06/2006 | ||
| Atl.Mcal.Castilla | 0-1 | Idunsa |
| Internacional | 1-1 | S. San Cosme |
| Fecha 02 - 11/06/2006 | ||
| Idunsa | 2-0 | Real Ajax |
| S. San Cosme | 0-3 | Atl.Mcal.Castilla |
| Fecha 03 - 18/06/2006 | ||
| Real Ajax | 3-1 | S. San Cosme |
| Atl.Mcal.Castilla | 2-2 | Internacional |
| Fecha 04 - 25/06/2006 | ||
| S. San Cosme | 0-1 | Idunsa |
| Internacional | 2-2 | Real Ajax |
| Fecha 05 - 29/06/2006 | ||
| Idunsa | 2-2 | Internacional |
| Real Ajax | 0-3 | Atl.Mcal.Castilla |
|
po. |
Club |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
DG |
|
1 |
Olimpico San Francisco (Characato) |
4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
2 |
10 |
8 |
|
3 |
Ricardo Palma (Paucarpata) |
4 |
2 |
2 |
0 |
12 |
3 |
8 |
9 |
|
2 |
Santa Rita (Siguas) |
4 |
2 |
1 |
1 |
8 |
8 |
7 |
0 |
|
4 |
Coop. El Labrador (La Joya) |
4 |
1 |
0 |
3 |
11 |
9 |
3 |
2 |
|
5 |
Sporting Cristal (Chiguata) |
4 |
0 |
0 |
4 |
3 |
22 |
0 |
-19 |
| Fecha 01 - 04/06/2006 | ||
| Sporting Cristal | 1-2 | Santa Rita |
| Olimpico S.F. | 1-0 | Coop. El Labrador |
| Fecha 02 - 11/06/2006 | ||
| Santa Rita | 1-1 | Ricardo Palma |
| Coop. El Labrador | 8-2 | Sporting Cristal |
| Fecha 03 - 18/06/2006 | ||
| Ricardo Palma | 2-1 | Coop. El Labrador |
| Sporting Cristal | 0-4 | Olimpico S.F. |
| Fecha 04 - 25/06/2006 | ||
| Coop. El Labrador | 2-4 | Santa Rita |
| Olimpico S.F. | 1-1 | Ricardo Palma |
| Fecha 05 - 29/06/2006 | ||
| Santa Rita | 1-4 | Olimpico S.F. |
| Ricardo Palma | 8-0 | Sporting Cristal |
|
po. |
Club |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
DG |
|
1 |
FBC Pierola (Cercado) |
4 |
3 |
1 |
0 |
15 |
1 |
10 |
14 |
|
2 |
Dep. Wander's (Sachaca) |
4 |
2 |
1 |
1 |
10 |
6 |
7 |
4 |
|
3 |
Satelite Chico (J.L.B.y R.) |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 |
9 |
3 |
-4 |
|
4 |
Union Pacifico (Tiabaya) |
4 |
1 |
0 |
3 |
6 |
13 |
3 |
-7 |
|
5 |
Def. Santa Cruz (Uchumayo) |
3 |
1 |
0 |
2 |
6 |
13 |
3 |
-7 |
| Fecha 01 - 04/06/2006 | ||
| FBC Pierola | 6-0 | Satelite Chico |
| Def. Santa Cruz | 1-4 | Dep. Wander´s |
| Fecha 02 - 11/06/2006 | ||
| Satelite Chico | 4-0 | Union Pacifico |
| Dep. Wander´s | 1-1 | FBC Pierola |
| Fecha 03 - 18/06/2006 | ||
| Union Pacifico | 3-2 | Dep. Wander´s |
| FBC Pierola | 6-0 | Def. Santa Cruz |
| Fecha 04 - 25/06/2006 | ||
| Dep. Wander´s | 3-1 | Satelite Chico |
| Def. Santa Cruz | 5-3 | Union Pacifico |
| Fecha 05 - 29/06/2006 | ||
| Satelite Chico | - | Def. Santa Cruz |
| Union Pacifico | 0-2 | FBC Pierola |
|
po. |
Club |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
DG |
|
1 |
Juventud Unida (Hunter) |
4 |
3 |
0 |
1 |
11 |
5 |
9 |
6 |
|
2 |
Cerrito Los Libres (Cayma) |
4 |
2 |
1 |
1 |
14 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
D. Alto Graficos (Alto Selva Alegre) |
4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6 |
7 |
1 |
|
4 |
Real Progreso (Yura) |
3 |
0 |
2 |
1 |
4 |
7 |
2 |
-3 |
|
5 |
S.D. Rico Pollo (Siguas) |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 |
13 |
0 |
-12 |
| Fecha 01 - 04/06/2006 | ||
| S.D. Rico Pollo | 2-0 | D. Alto Graficos |
| Juventud Unida | 2-1 | Cerrito Los Libres |
| Fecha 02 - 11/06/2006 | ||
| D. Alto Graficos | 1-1 | Real Progreso |
| Cerrito Los Libres | 7-0 | S.D. Rico Pollo |
| Fecha 03 - 18/06/2006 | ||
| Real Progreso | 2-2 | Cerrito Los Libres |
| S.D. Rico Pollo | 1-4 | Juventud Unida |
| Fecha 04 - 25/06/2006 | ||
| Cerrito Los Libres | 4-2 | D. Alto Graficos |
| Juventud Unida | 4-1 | Real Progreso |
| Fecha 05 - 29/06/2006 | ||
| D. Alto Graficos | 2-1 | Juventud Unida |
| Real Progreso | - | S.D. Rico Pollo |
|
po. |
Club |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
DG |
|
1 |
Total Clean (Sachaca) |
4 |
3 |
1 |
0 |
13 |
3 |
10 |
10 |
|
2 |
Union Pesquero (Miraflores) |
4 |
2 |
1 |
1 |
8 |
3 |
7 |
5 |
|
3 |
Diamante Joyino (La Joya) |
4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5 |
5 |
0 |
|
4 |
Cnel. Bolognesi (Cayma) |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
6 |
1 |
-4 |
|
5 |
El Parral (Vitor) |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
13 |
1 |
-11 |
| Fecha 01 - 04/06/2006 | ||
| Total Clean | 1-0 | Union Pesquero |
| El Parral | 1-1 | Diamante Joyino |
| Fecha 02 - 11/06/2006 | ||
| Union Pesquero | 2-0 | Cnel. Bolognesi |
| Diamante Joyino | 1-3 | Total Clean |
| Fecha 03 - 18/06/2006 | ||
| Cnel. Bolognesi | 0-2 | Diamante Joyino |
| Total Clean | 7-0 | El Parral |
| Fecha 04 - 25/06/2006 | ||
| Diamante Joyino | 1-1 | Union Pesquero |
| El Parral | - | Cnel. Bolognesi |
| Fecha 05 - 29/06/2006 | ||
| Union Pesquero | 5-1 | El Parral |
| Cnel. Bolognesi | 2-2 | Total Clean |
|
po. |
Club |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
DG |
|
1 |
Junior FBC (Paucarpata) |
4 |
3 |
0 |
1 |
10 |
10 |
9 |
0 |
|
2 |
S. Santa Cruz (Socabaya) |
4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6 |
7 |
1 |
|
3 |
Sport Olimpico (Mno. Melgar) |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
4 |
0 |
|
4 |
Acad.T.Del Carpio (Cerro Colorado) |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 |
3 |
3 |
2 |
|
5 |
Union Salaverry (Uchumayo) |
4 |
1 |
0 |
3 |
5 |
8 |
3 |
-3 |
| Fecha 01 - 04/06/2006 | ||
| Sport Olimpico | 0-1 | Junior FBC |
| Union Salaverry | 1-2 | S. Santa Cruz |
| Fecha 02 - 11/06/2006 | ||
| Junior FBC | 1-5 | Acad. T. Del Carpio |
| S. Santa Cruz | 1-1 | Sport Olimpico |
| Fecha 03 - 18/06/2006 | ||
| Acad. T. Del Carpio | 0-1 | S. Santa Cruz |
| Sport Olimpico | 2-1 | Union Salaverry |
| Fecha 04 - 25/06/2006 | ||
| S. Santa Cruz | 3-4 | Junior FBC |
| Union Salaverry | 1-0 | Acad. T. Del Carpio |
| Fecha 05 - 29/06/2006 | ||
| Junior FBC | 4-2 | Union Salaverry |
| Acad. T. Del Carpio | - | Sport Olimpico |
|
po. |
Club |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
DG |
|
1 |
Huracan Junior (J.L.B.y R.) |
4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
4 |
12 |
8 |
|
2 |
Elias Aguirre (Miraflores) |
4 |
2 |
1 |
1 |
9 |
5 |
7 |
4 |
|
3 |
Dep. Lucero (Socabaya) |
4 |
2 |
1 |
1 |
6 |
4 |
7 |
2 |
|
4 |
Atletico Bahia (Tiabaya) |
4 |
1 |
0 |
3 |
5 |
10 |
3 |
-5 |
|
5 |
Dep. Antiquilla (Yanahuara) |
4 |
0 |
0 |
4 |
3 |
12 |
0 |
-9 |
| Fecha 01 - 04/06/2006 | ||
| Dep. Antiquilla | 1-3 | Huracan Jr. |
| Atletico Bahia | 2-3 | Dep. Lucero |
| Fecha 02 - 11/06/2006 | ||
| Huracan Jr. | 4-3 | Elias Aguirre |
| Dep. Lucero | 3-1 | Dep. Antiquilla |
| Fecha 03 - 18/06/2006 | ||
| Elias Aguirre | 0-0 | Dep. Lucero |
| Dep. Antiquilla | 1-2 | Atletico Bahia |
| Fecha 04 - 25/06/2006 | ||
| Dep. Lucero | 0-1 | Huracan Jr. |
| Atletico Bahia | 1-2 | Elias Aguirre |
| Fecha 05 - 29/06/2006 | ||
| Huracan Jr. | 4-0 | Atletico Bahia |
| Elias Aguirre | 4-0 | Dep. Antiquilla |
| Llave 1 - 02 y 05/07/2006 | ||
| Elias Aguirre | 1-4 | Senati F.C. |
| Senati F.C. | 2-0 | Elias Aguirre |
| Llave 2 - 02 y 05/07/2006 | ||
| S. Santa Cruz | 0-4 | Idunsa |
| Idunsa | 2-0 | S. Santa Cruz |
| Llave 3 - 02 y 05/07/2006 | ||
| Union Pesquero | 1-0 | Olimpico S.F. |
| Olimpico S.F. | 0-0 | Union Pesquero |
| Llave 4 - 02 y 05/07/2006 | ||
| Cerrito Los Libres | 0-2 | FBC Pierola |
| FBC Pierola | 2-0 | Cerrito Los Libres |
| Llave 5 - 02 y 05/07/2006 | ||
| Dep. Wander´s | 0-0 | Juventud Unida |
| Juventud Unida | 1-0 | Dep. Wander´s |
| Llave 6 - 02 y 05/07/2006 | ||
| Ricardo Palma | 0-7 | Total Clean |
| Total Clean | 2-0 | Ricardo Palma |
| Llave 7 - 02 y 05/07/2006 | ||
| Atl. Mcal. Castilla | 5-1 | Junior FBC |
| Junior FBC | 1-7 | Atl. Mcal. Castilla |
| Llave 8 - 02 y 05/07/2006 | ||
| Once Estrellas | 0-0 | Huracan Junior |
| Huracan Junior | 0-1 | Once Estrellas |
| Llave I - 08/07/2006 | ||
| Senati F.C. | 3-1 | Once Estrellas |
| Llave II - 08/07/2006 | ||
| Idunsa | 2-2 | Atl. Mcal. Castilla |
|
en penales gano Atl. Mcal. Castilla por 5-4 |
||
| Llave III - 08/07/2006 | ||
| Total Clean | 3-0 | Union Pesquero |
| Llave IV - 08/07/2006 | ||
| FBC Pierola | 2-0 | Juventud Unida |
FASE FINAL
Atl.Mariscal
Castilla-FBC
Pierola
Senati FC-Total Clean
|
Tabla de Posiciones |
|||||||||
|
po. |
Club |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
DG |
|
1 |
Total Clean |
3 |
3 |
0 |
0 |
8 |
0 |
9 |
8 |
|
2 |
Senati FC |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4 |
0 |
|
3 |
FBC Pierola |
3 |
1 |
0 |
2 |
1 |
5 |
3 |
-4 |
|
4 |
Atl. Mariscal Castilla |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
5 |
1 |
-4 |
| Fecha 01 - 16/07/2006 | ||
| Senati FC | 0-0 | Atl. Mcal. Castilla |
| FBC Pierola | 0-2 | Total Clean |
| Fecha 02 - 19/07/2006 | ||
| Total Clean | 3-0 | Senati FC |
| Atl. Mcal. Castilla | 0-1 | FBC Pierola |
| Fecha 03 - 23/07/2006 | ||
| Total Clean | 3-0 | Atl. Mcal. Castilla |
| FBC Pierola | 0-3 | Senati FC |
¡¡¡ TOTAL CLEAN CAMPEON PROVINCIAL 2006 !!!
clasificado a la Etapa Departamental de la Copa Perú junto a
Senati FC
(subcampeon)
Regresar a la
Pagina Principal
Actualizado el lunes, 24 de julio de 2006
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)